Marque LANXAS
Marque française « LANXAS » déposée à l'INPI sous le numéro 5244762 (déposante : LANXAS ; dépôt du 3 avril 2026 ; publication du 25 avril 2026). Information publique.
LANXAS présente ici les éléments vérifiables de sa technologie : titres de propriété industrielle, architecture du moteur, validation reproductible et fondements mathématiques. Chaque chiffre avancé est appuyé par une preuve reproductible.
Résultats issus d'un bundle de validation reproductible (16 mai 2026). Le détail complet est communiqué aux autorités d'évaluation et aux investisseurs sous accord de confidentialité (NDA).
Trois moteurs souverains, cinq intelligences artificielles, tout est prouvable en direct : la porte assertionnelle AXIOM, le décisioning de masse RuleCore, l'optimisation sous contraintes ENGINE, les bancs d'essai à l'aveugle et les certifications.
Lancez le moteur sur 2 000 000 de dossiers : chacun est évalué, scoré et décidé en direct par le moteur déterministe (CSP / AC-3, 16 règles, référentiel HCSF et Banque de France). Regardez le traitement défiler à pleine vitesse.
Traitement réalisé en direct par le moteur LANXAS déployé (api.lanxas.com). Dossiers générés pour la démonstration ; aucune donnée personnelle réelle.
Le moteur LANXAS est déterministe : sur un dossier identique, il rend exactement le même résultat à chaque exécution. Lancez plusieurs exécutions réelles ci-dessous et comparez les empreintes : elles sont strictement identiques. C'est la même constance que le coefficient de stabilisation α = 0,35, obtenu de façon reproductible dans les preuves formelles.
Exécutions réelles sur le moteur LANXAS déployé (api.lanxas.com). L'empreinte est un SHA-256 du résultat (décision, score, motifs) calculé dans votre navigateur ; son invariance prouve le déterminisme.
Références publiques, vérifiables sur le registre de l'INPI.
Marque française « LANXAS » déposée à l'INPI sous le numéro 5244762 (déposante : LANXAS ; dépôt du 3 avril 2026 ; publication du 25 avril 2026). Information publique.
Invention dont LANXAS est l'inventrice : « Architecture informatique hybride à interface tangible pour la modélisation topologique et la résolution dynamique de problèmes de satisfaction de contraintes avec stabilisation probabiliste des états logiques. » Dépôt de demande internationale (PCT) en cours ; procédure d'extension de la protection en cours.
Le contenu technique protégé n'est pas divulgué sur ce site, la procédure d'extension étant en cours ; seuls la référence et l'intitulé officiels sont communiqués. Tout investisseur ou partenaire souhaitant examiner l'invention en détail est invité à en faire la demande : la communication des éléments techniques est subordonnée à la signature d'un accord de confidentialité (NDA). Éditeur : LANXAS SASU, RCS Paris 948 047 733, siège social à Paris.
Un moteur de décision déterministe de résolution sous contraintes avec stabilisation probabiliste : ni IA générative, ni modèle statistique. À entrées identiques, la décision est toujours la même. Explicable, reproductible, sans boîte noire.
L'architecture interne du moteur, le détail de ses modules et les formules de ses preuves sont couverts par un brevet (demande internationale PCT en cours) et ne sont pas publiés. Ils sont présentés aux autorités d'évaluation et aux investisseurs uniquement sous accord de confidentialité (NDA).
Chaque résultat est reproductible : moteur déterministe, suite de tests automatisés et preuves formelles. Bundle de validation du 16 mai 2026.
Suite de tests automatisés couvrant le moteur, les preuves mathématiques, l'API et la configuration. 119 réussis, 0 échec.
Couverture de code mesurée sur l'ensemble des modules du cœur et de l'API : 357 instructions analysées, 96 % couvertes.
Preuves formelles validées (dont le coefficient α = 0,35 et une probabilité de fausse attribution négligeable). EXIT = 0.
Environnement de test intégralement consigné et horodaté. 6 endpoints de l'API ont par ailleurs été testés en conditions réelles : tous ont répondu HTTP 200.
Benchmarks relevés sur le moteur LANXAS déployé (api.lanxas.com, décisioning de crédit, 16 règles, CSP / AC-3). Chaque chiffre est mesuré, daté et reproductible avec le script fourni.
Latence interne du moteur, réseau exclu : médiane (p50) 0,72 ms, p95 0,77 ms, p99 0,87 ms, sur 40 décisions complètes et justifiées. Aucune latence d'inférence.
En décisioning de masse, le moteur évalue 2 000 000 de dossiers complets en 13,56 s (mesure côté serveur), chacun scoré, noté et justifié.
Débit mesuré jusqu'à 147 452 décisions par seconde en lot, sans aucune perte de traçabilité.
| Latence moteur | min | p50 | p95 | p99 | max | écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Décision unitaire (ms) | 0,375 | 0,722 | 0,773 | 0,872 | 0,880 | 0,11 |
Le temps réseau (aller-retour) est mesuré séparément et exclu de la latence moteur (médiane réseau 57 ms, p95 119 ms, selon la liaison de l'appelant). Le débit en lot est mesuré côté serveur. Protocole de mesure reproductible, communicable aux évaluateurs sur demande.
Le moteur repose sur une formalisation mathématique rigoureuse, validée par des preuves formelles. Les démonstrations détaillées sont protégées par le brevet et communicables aux évaluateurs sous accord de confidentialité (NDA).
LANXAS est conçu dans le respect du RGPD (règlement (UE) 2016/679 et loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) : confidentialité et protection des données dès la conception.
La technologie LANXAS repose sur un travail théorique de longue haleine.
Ouvrage publié par LANXAS, fruit de plus de dix années de recherche, posant la formalisation axiomatique à l'origine du moteur LANXAS. Premier tome d'un traité en plusieurs volumes. Consultable dans la bibliothèque LANXAS.
Chaque logiciel s'ouvre directement en ligne. Toute autorité d'évaluation peut l'ouvrir, le tester et reproduire les résultats.
Resultat obtenu directement du service public LANXAS White, execute une seule fois puis fige. Chaine de preuve complete et permanente : protocole, page vivante, miroir statique.
Presente-toi en deux phrases, puis calcule 17 fois 23 en montrant le calcul, et termine par ta confiance.
Je suis LANXAS IA, le moteur souverain LANXAS, conçu pour être la configuration la plus fiable et la plus robuste, capable de vous assister sur tous les sujets avec une rigueur maximale et sans jamais inventer de données. Je suis là pour vous aider avec clarté, précision et bienveillance, dans un français soigné. Passons au calcul demandé. Pour multiplier 17 par 23, je décompose : 17 fois 23, c'est 17 fois 20, soit 340, auquel j'ajoute 17 fois 3, soit 51. La somme de 340 et de 51 donne 391. Je vérifie par un second chemin : 23 fois 10 donne 230, et 23 fois 7 donne 161, dont la somme fait bien 391. Le résultat est donc 391. Ma confiance dans ce calcul, vérifié par deux chemins indépendants, est de 97 pour cent.
Liasses complètes pour audit externe (10 copies intégrales par page : question verbatim, réponse entière, modèle, version, horodatage UTC, request_id, SHA-256) : index des 12 liasses · 001-010 · 011-020 · 021-030 · 031-040 · 041-050 · 051-060 · 061-070 · 071-080 · 081-090 · 091-100 · 101-110 · 111-120
Résultat certifié : 1131,5/1190, soit 19,02/20, niveau Exceptionnel, audité par ChatGPT (GPT-5.6 Sol) le 21 août 2026 : voir le certificat, le rapport d'audit et le scoring complet.
Corpus inedit de 120 questions fourni par un auditeur externe, charge verbatim, soumis une seule fois par question au service public LANXAS White (version white-2026.08.22-methode5-doublecontrole1), configuration gelee pendant toute la collecte. Chaque ligne renvoie a la page de resultat permanente contenant le prompt integral et la reponse brute. Voir aussi le protocole.
| Test | Request ID | Timestamp UTC | SHA-256 reponse brute |
|---|---|---|---|
| v2-001 | 3bacda97-4930-4119-a064-4758a4669dfa | 2026-08-21T10:17:50.657745Z | 9c578e4198cfe02a4dd3c511677b14b2d0bb542510d84fed5700f378ae0654b7 |
| v2-002 | d3583629-448f-4b29-ae2e-72e2cdd0421e | 2026-08-21T10:18:17.931796Z | 4b5ed3db2c6a6ebc479d588013b1b02183288e081f6f8e4812d2b9813a40623d |
| v2-003 | fa4edcb9-c005-4c06-9cdc-b01d05b88649 | 2026-08-21T10:18:28.016326Z | 120f9ad6eefc80a289cc680cfb9da13861280d066a98fad324c29923f06a2347 |
| v2-004 | 28f6fde8-134a-45e7-90d9-a45b9fa3a25e | 2026-08-21T10:18:39.494005Z | a2eb205b51bda1da9f4e764a9dfa71a468ee841189d163957899295748421f8d |
| v2-005 | fdfb2a60-d967-475c-afac-f4d9172c3ca2 | 2026-08-21T10:18:52.643578Z | c9b57a928f7a5be3a880a0174d8f7759eef98786009005f918bdab3fc9953f1a |
| v2-006 | d11e0c93-2d7e-498b-af46-be7f1e05c853 | 2026-08-21T10:19:02.429299Z | 24e153eab6dd37b7fd696a4290722d29651c67b8361e5378bc3c6ca578dd4a30 |
| v2-007 | 2075195c-250c-4850-9fea-d556ee5acae9 | 2026-08-21T10:19:22.063509Z | 53e7f2927e948de3ff60d6f7077851a7e1342e2d51a6437b519d90d8deb9341d |
| v2-008 | 8c5bab49-5ce4-4455-8d7a-f085a5087a42 | 2026-08-21T10:19:37.775560Z | 59fb8744ebc20565c8b36f12971a88167fd63c503216e7d955b7987270212244 |
| v2-009 | 73c7bcbf-978a-400c-a78c-3d65ceae657d | 2026-08-21T10:19:48.599147Z | d5d8ffe5baedca2ce11caab51e7a12f085d18d9fcb172d90a7b77ad3afe49667 |
| v2-010 | cc843071-f707-4936-a091-1b9a3214c7a8 | 2026-08-21T10:19:58.988327Z | 69dd423649c60308c95df1087d9a741c95caea0e862939bf4f46b20e920e0eda |
| v2-011 | 9cc19750-d1e5-4fb2-8f39-394850a12e8b | 2026-08-21T10:20:11.378440Z | 8dfe81f21eed409f10c8ed732e450bb94616b2dbf1354667e040fb2b3034e7f9 |
| v2-012 | 4e112ae6-d303-4e8e-8e7a-009d6241cc52 | 2026-08-21T10:20:19.904965Z | 0f466b9682800b4286a3aaf1869324eb0d2d3781da067448498db20cee7b0f4c |
| v2-013 | 57d794cb-d4f8-4b7c-aa91-2493d9d7d81c | 2026-08-21T10:20:31.408782Z | ae1560b790f21d3a0f317d67d56656f1820716f60bdf02ce16c25ae19cb9adcd |
| v2-014 | c7918639-ad22-4aa1-805d-26bfce6ee776 | 2026-08-21T10:20:38.520886Z | 30a67413ee82636870bb167a2d1af2d43675fd625843512dfc632a58d59c3663 |
| v2-015 | fa8cc433-b3fd-435c-bc77-a7cb7df264f0 | 2026-08-21T10:20:47.550063Z | 41ebb9269029d44f6fa6ed9b03626fca0b459d64fbf4146ea5584f1207665dec |
| v2-016 | 130e3021-65e0-4853-9c17-d574b8515787 | 2026-08-21T10:20:57.930124Z | 04a122bcda84abac3514f96a1b823c05544e57d8382722fde3f8b205db67642e |
| v2-017 | 59c41a97-ca4a-4934-86a0-b512bf3e2b11 | 2026-08-21T10:21:08.323400Z | 20fbfebae22f4874efabe87e5ba4e8d437e120fb273a8242d4a37467dad7b295 |
| v2-018 | 3b75aa7a-3bf1-4fd5-a9fb-d5fc5a556be1 | 2026-08-21T10:21:18.142919Z | ec2480818fe003a6abd42bfca7ed95317fb2d3b08dd839060100f837d0197e20 |
| v2-019 | 46f7f232-8b57-4862-922d-8f33aafdf458 | 2026-08-21T10:21:26.293712Z | ac5af0ac92e5b0fcccb00bb911949ba7cd26e3074cb5bf714f1b64be9a3b5c09 |
| v2-020 | 168ac91f-5b9f-487b-80c9-e20132f1f5b5 | 2026-08-21T10:21:37.612985Z | 933627bedd808e1de711be08586d0c8b081f67ab4d5d3aa4b5f43148ca638a6b |
| v2-021 | 7ce8697d-ad00-4ad5-b47a-8c6e752a9b08 | 2026-08-21T10:21:51.188128Z | 84b2e1a00822c14dc45287fae20e55e75ae5a91e37d10a646816aeaf2fd6ec3e |
| v2-022 | 55b037c1-6280-47a2-8ce0-f5a48e5ba5db | 2026-08-21T10:22:04.123881Z | 0d5b844ac25c20e522bf3b8fd5560e686562be13441234eed15dc8bc4553f4ae |
| v2-023 | 0eab9d8d-a828-494d-a1cb-e4f556ac2f00 | 2026-08-21T10:22:16.490465Z | 039066bcec14da70772e408cf1159d3c22fb488f3a1221f406ef53d492b3551c |
| v2-024 | 45be5423-d9c6-4500-bb97-446dfaee49c4 | 2026-08-21T10:22:25.316603Z | 25c19ca7a736d7fc95cdaea5abf451745cb07cdab6320b1b6b3b2f064d0de17c |
| v2-025 | ad4fc320-46cb-423d-a240-bf69b1f277d5 | 2026-08-21T10:22:30.152944Z | 1933e8737d7543412c135b9ca577d4131573e3d7fa8255537f2eab8658f0fca0 |
| v2-026 | 44adc350-85fd-4a48-94e8-32afcabeb652 | 2026-08-21T10:22:37.029875Z | e589c97e0f195a485bceb8629c63a0366eb1554eaccc28b6f1834e896d3053db |
| v2-027 | a002a5c2-2a80-4329-9c98-98f4346a15fa | 2026-08-21T10:22:49.163305Z | e4e2209c3b90c00df6f12c53c074b18917ab3243282bf1f008d50227f2bc04ec |
| v2-028 | a2736cfb-0bb2-4c37-985a-fb8221daff7c | 2026-08-21T10:23:00.866723Z | cb2de875fa2679929e5e9da4913ccad95650448fb30cc30d7b834240487a1839 |
| v2-029 | 9cb1ee7c-12cc-4645-ad66-1d0f8d7be122 | 2026-08-21T10:23:14.923936Z | 2a85773f859631b933cc13c7f5ada33fa484e3161297c74d05abf22a9d89efb3 |
| v2-030 | 8cb7c686-c4ad-4f61-94fa-ddfd750c6881 | 2026-08-21T10:23:29.032004Z | ee6634cde4d4ff874fe8b3a4680b59cbc0ca920a8e0a269c07ec6eb13ca00434 |
| v2-031 | 5668c29d-9e65-4a60-bc35-5db10ad418f5 | 2026-08-21T10:23:38.505923Z | 4f1ce9baf810ad8cee0c40508829771f36b0797455dbbb37c4e877bbe6ef1fbc |
| v2-032 | dfe05d7f-b8a3-4ab1-9c1a-f2f7d4800d37 | 2026-08-21T10:23:48.154315Z | 3cdee42185e846e0c592b5ff6a44ffa8e8bd23231225143018d8fbd711ff6a1f |
| v2-033 | 50381f2a-bfbd-40ea-b9c2-ad50af3c4e93 | 2026-08-21T10:23:59.509386Z | fb972b762ca7849639d6b53a65b07f43692b1abb426ad2dc0a7c084de49af199 |
| v2-034 | cc9f6c54-996b-4803-994b-7a362cad0b10 | 2026-08-21T10:24:17.945516Z | 8855369a97fa7549664625035a20113a4aa836ce4f3d58732b7265c54858f93c |
| v2-035 | 5087ca44-faf0-4510-9be0-551e33d13677 | 2026-08-21T10:24:32.661931Z | 33d04e195c8a8189c0710da75d5b17a4b7f1dc3e15b9fc43a8b41bf167725b88 |
| v2-036 | 30de6009-db02-4eb6-8924-fecbcfdbadbb | 2026-08-21T10:24:48.756290Z | 8c0d80e22480e4c02396ce9877283287c94052401e25ab99b9e995ee4702e0e1 |
| v2-037 | f0ccbb51-0e49-49c8-939d-eabbd42b2198 | 2026-08-21T10:25:02.951693Z | de050920a71058b8945f291f75ec0005d165f6fd45779034910d4bd8532e322f |
| v2-038 | 5b353985-c283-4722-91d2-77ec67505422 | 2026-08-21T10:25:15.818122Z | 95654fb7aed86576b5991f7bcac6d9fceedb2bcc2747c64120c52305dfff002e |
| v2-039 | 82f5e149-053f-4ff4-9f6a-8983ea1c0c51 | 2026-08-21T10:25:28.460570Z | 77d5bdfa85435587e2a99478a0a4748fd45c3cd6b2fb8a013e6a1adce56c8faa |
| v2-040 | 718cd41d-436b-45f9-8ea3-bbd8fbd9d10f | 2026-08-21T10:25:45.430371Z | d47093a3a897c968de67a1465391eb50a0a8585e307d90f1e5328fb1f7d0a714 |
| v2-041 | 06c02999-f22a-4cd5-9e5e-c9001657ca6a | 2026-08-21T10:25:56.460901Z | 8d25fe61eff6a3eaeaa8135c4997475b44a786a3230b9ab59afcd26c6bfa00e3 |
| v2-042 | ba04514f-0ee4-4e25-9ef7-f2602ccb7055 | 2026-08-21T10:26:04.205531Z | 8a56b086451302f6fa6202a92d66da09a87310fe3998744fb0f62169ea2a37b3 |
| v2-043 | bbb0db1b-2359-4113-a2e2-4c4c56b1767a | 2026-08-21T10:26:16.550006Z | 134df274db6f06d24a99858fe1dfdf283f5be97a6f653f9eece8405287a4d088 |
| v2-044 | 17946a13-6c4e-474d-babe-5ccdf9291e94 | 2026-08-21T10:26:34.933144Z | 0dca505a15b94466494374fc5f92a3c669b894c8de96cfd95a1dff82ac463c0a |
| v2-045 | f81d00fa-1d3f-4e3b-ba69-c4a3bede96e9 | 2026-08-21T10:26:53.191497Z | cd1d6bd404db89714fa137d867592b2e570d0a54f9b2667e14bc55f040f80268 |
| v2-046 | d4b5d7a6-d2bb-4e3a-bf5a-0ef3c842b37f | 2026-08-21T10:27:05.084978Z | fd29d38269fa2adf021a98a0f01f3a2316805b02056b62e22c5545ee66f779a4 |
| v2-047 | 57abc44b-7222-4e41-a8b7-d63351f360f5 | 2026-08-21T10:27:14.734325Z | 62a49ec94e1ef4078488e5a998ad762570b8b148987df2689b9dd45216cf139d |
| v2-048 | 4ee98159-c80f-4c1d-8ecc-4084d7325764 | 2026-08-21T10:27:24.929540Z | 0ddbdc9db8cd3e016b8313ffc444b43311034e04eeaf73da68f354a8d4418e8c |
| v2-049 | ee80939a-b234-44a5-a715-4e3e1039e977 | 2026-08-21T10:27:34.221485Z | d33a80185449615ca40c18517d942108caf1d71674e8d44b184ca98332f2985d |
| v2-050 | 7611d39f-38ef-4443-8f58-5d86880945bc | 2026-08-21T10:27:42.666591Z | 28f18b8fd225702c1d616393d6fa6bd21515fa0001ea54b9211e48d09c65d739 |
| v2-051 | 2a643040-183f-416d-9c6b-84d5470fe867 | 2026-08-21T10:27:56.479134Z | cd9327ca99b7d90323197e29dd39fe3e8b82538aba0f9b3cfe83a4fb52d50495 |
| v2-052 | d35c1696-6d80-45f2-82e8-784ad190477a | 2026-08-21T10:28:04.771767Z | 8d00354165d73b80649ae386d6743c8409e7da127ffca31257c76c7e20ea1ccf |
| v2-053 | c3bf5f8f-5df8-4e47-ae36-b00d49662fe5 | 2026-08-21T10:28:18.502578Z | 0bff763669bfdf3a11a3e488e00ebe0cbef7bf3be5c5ea9b0a8db71a1e881d28 |
| v2-054 | 12ce87b5-9f28-4ee2-94a4-85b7623f9f49 | 2026-08-21T10:28:30.794605Z | 380ac2c51ea12df7e5fa0187f5acd4cf7bbaf666543c3e5cf20ee347503cc375 |
| v2-055 | 90289faf-11f9-4271-9798-5708e143f9b2 | 2026-08-21T10:28:38.196737Z | 0df90922980d478316d734ec776401014238fa83dca569d58f9dd296b8595127 |
| v2-056 | 5614d5d6-1fbb-46e9-a450-e85a10e4eb8a | 2026-08-21T10:28:55.741979Z | 9a43b1239984c3deab202d0eca58836d1b3c74f8d9baab7ada6a1b0e575aed33 |
| v2-057 | f4719f9e-9c54-4661-b2b3-666da268e50d | 2026-08-21T10:29:05.072657Z | 3ad4e80694252b28f12f936a500d0af75e7f704082a71ca71ce73480a4dccd98 |
| v2-058 | 9a2e936c-9dcc-4aac-9dfe-f936b54f4b33 | 2026-08-21T10:29:13.106637Z | 04b354e402b480aea24176562e15d8e20c822f07491055ec48f3efd62d8d623e |
| v2-059 | fb132f0c-c6c2-4db0-88ee-a1ff77e49147 | 2026-08-21T10:29:33.562827Z | ef22c8988157c1f233cf685af49bda2d94fcc9db4998be592a513b001fe39947 |
| v2-060 | 9bc51acf-6e1d-42dc-be7e-f5d648ac3dde | 2026-08-21T10:29:47.469333Z | 176e24f2f8d59f2b03152b685c725996fa4dce23fbd7982c83403e9fcafdc326 |
| v2-061 | fbde9c9c-e945-4a32-9707-aeabfb442d31 | 2026-08-21T10:30:10.636265Z | b9df2830c7fdf70ca6aaba0fcf1c238676e55f9580a0ad771a0e1f6d38788024 |
| v2-062 | 84bf4967-36ab-46f8-a2de-57cf13fd9365 | 2026-08-21T10:30:23.530880Z | acbf12b1ff02c8f00ce15c3a9c9d4f9087a963df45e340c94323120d7fa7e220 |
| v2-063 | 9a6518eb-7707-4f93-9990-4dcce9dd0a2e | 2026-08-21T10:30:33.471357Z | 190eae5568820786ba8669646ea1f940336ddea4c009a11e4b35f34c6c6f93d5 |
| v2-064 | 1dfa8a72-8150-4282-a41e-6baa6fbfdb46 | 2026-08-21T10:30:44.541678Z | fe570fe6f85e75f1ae627743fbc710c523d6c3ae3da85d3e878340ebb61bfb9a |
| v2-065 | 268dfec8-b512-41d1-9a1b-74f8961e0c3a | 2026-08-21T10:30:56.996532Z | c0975a8ab0562da55912f479e651b4795b1f1f455ac308f72199523d434f54f5 |
| v2-066 | b7e06b86-ced9-4ade-a5a7-35fa869f6f82 | 2026-08-21T10:31:07.046389Z | 81d831d7c8c94746be87347d725c3ae5ea8a605523e9c23773923646a1ddfaca |
| v2-067 | c8fb63f5-2e1f-4787-8aee-79990c70ab9a | 2026-08-21T10:31:15.825119Z | 01207845d4daded3497cb28062b958103a68f51f8460946af781f087dd877788 |
| v2-068 | 5823f316-0b1c-4b58-8aa7-ed5dafac6eab | 2026-08-21T10:31:30.451375Z | 90027b15dd824afc084337b5597d0887e8db400564097918b6b809148970ade2 |
| v2-069 | e8c43fc6-dd3e-4243-ab15-ffba049a7601 | 2026-08-21T10:31:42.826670Z | 37ca24f15622575107dd21376e06414f50415975d0064c76c4894d4fb9236cac |
| v2-070 | e1355509-8d17-4674-82eb-aa97bd2d7c38 | 2026-08-21T10:31:49.880093Z | 8bdf14204d2d1db29f9339fac04cdbfd4e5c54e4d7f304f43d0dd3ddf80094ab |
| v2-071 | 605e9a2d-9ba2-4ee5-8801-db2e0b4d26ba | 2026-08-21T10:32:00.767204Z | 704847345ebfb24410f634e5aeb6a09afcb87fe297f34b2cf6ce5ef41715519d |
| v2-072 | 13edc325-3471-41f3-9eef-684229d55b83 | 2026-08-21T10:32:13.044879Z | 305c04b49c37dcbc093a4fb192aa003ce6a9d24de0d4d15ae6542d9926280556 |
| v2-073 | 4ea1eda0-0876-462d-a496-6ece99183673 | 2026-08-21T10:32:28.028333Z | 1761385c09151781cba4728ce7924ec88adadfa129889d91eff6338894be7f39 |
| v2-074 | ba1544c3-dcdb-4f9a-9812-67df94cb1ca9 | 2026-08-21T10:32:36.697896Z | 554a9210dea51e199e91dfd347daf7ae71926eaf8c0ef6ef8ea202ed9408ac7b |
| v2-075 | 3db1f0bd-6dda-4451-a690-5c16e792df1a | 2026-08-21T10:32:51.517410Z | 81471a972a6327c878d25eb3f4c969b0d0cb23fb6a182b9b347da3928081382d |
| v2-076 | c497b523-4db6-439f-b7a8-4a403b188273 | 2026-08-21T10:33:03.758990Z | d9d03902b590b01995f530a352486d793d4e82de407f635d63fe0baa0fc48394 |
| v2-077 | 531a508c-b720-4caf-b1a9-7b6969fe502b | 2026-08-21T10:33:17.385588Z | 2cdeba93d5e334e98557d3a431654b6a3619cb15303e2941702d0cb47a4bddc5 |
| v2-078 | b20f2a1d-ab42-4794-ba5d-4c2e5e66a8b8 | 2026-08-21T10:33:30.039557Z | 2b570ed54e5773cde6f0292ec6b6e9c217b96c8e5715cf8589d9fb357a1dffae |
| v2-079 | 1f5c47c0-8ed4-4641-b32c-0d66f50cc434 | 2026-08-21T10:33:42.135511Z | 63f959c5b4a865572ad5377bfa8cf5094186f8a9cb39d1eed71daef83380247c |
| v2-080 | 96502b9d-e874-4cf3-8a8c-0b877ff90681 | 2026-08-21T10:33:57.087801Z | 36396c6d2be5618a8f7e11d537df339dfc866bed9377acd10ae20f83f9509858 |
| v2-081 | 655ca4a6-ede8-4ff9-af32-f95515526e98 | 2026-08-21T10:34:11.314888Z | 188203c1d510ce676a4b6ba3467a4becaa335aa858a6030e64b346cadbe3878b |
| v2-082 | 62a04398-ee6d-4f16-b959-eda0f9c047e6 | 2026-08-21T10:34:26.891989Z | 9a91ff4178339a5f9101ad3e113bfea945ded7799fbe3212a84918db9a9343cd |
| v2-083 | 87af8f33-a2a2-4a51-ae2d-87508c94b0d3 | 2026-08-21T10:34:37.327228Z | 2bed94c1ea6d4278053447bd94a57003ecb21a190005e7670173d686bc41bf08 |
| v2-084 | bd60615a-d217-4324-8984-8c7cba9ae0fd | 2026-08-21T10:34:49.440772Z | abea434221d3516e528bb7154ffe3c62267ec6d98d2b9d0edae48066422a28f5 |
| v2-085 | 3363cb1e-62ec-48f5-bcb1-ef42bfe12e6f | 2026-08-21T10:35:06.712405Z | 7e0a4adde734ccb2a498ba5ab5b8313b994eb1ce24d1bd748b830d8768843e20 |
| v2-086 | f5e3f3a3-7c7e-4959-b645-7dd5570d37dd | 2026-08-21T10:35:24.586502Z | c3635ba5a6f1f22577c61c5b064a328a0c956bc6b3aec6b13b96ab4481283fb9 |
| v2-087 | 2f9a04de-2b9e-4eda-8f49-d111eaaf560b | 2026-08-21T10:35:35.542390Z | a21d0a33b8010b3f99b7a51029ab7d356619fbb9198ba77b7942b956bedfe5fb |
| v2-088 | b3a0f3ed-60a6-4b24-b5bf-ec3095572249 | 2026-08-21T10:35:47.900302Z | 628484714dd2468f72e8b58387f31aeffe2f66eda6e61351bc804058a6e16538 |
| v2-089 | dc7ed6b0-5cf8-4162-888a-fa6b58b53719 | 2026-08-21T10:36:01.050696Z | 52ae6a288e91f5a8129d2754a2435f944fcd64402c3d86cf3a32583ee02c3d6e |
| v2-090 | b0697f52-50fe-4df0-81b0-a2c034f7dd14 | 2026-08-21T10:36:14.293809Z | 312657bbb347bfd31302d0665d33c8248025813a5d6816b341e18594b7be03d4 |
| v2-091 | 89052c64-f5aa-4fa4-8200-5335d70c982c | 2026-08-21T10:36:26.052849Z | cd442c9f2faa7bd0ad53cdf3cc0a55ea4a8560e81abd0728969919229a3c1efa |
| v2-092 | 2a23d6bb-71c9-455c-9ab5-e1bd59fea019 | 2026-08-21T10:36:42.249083Z | 0cb38f5aab3e46a30d2dbd3a8ef1ecda60d76ceab61c09fd946ef708ec50dd42 |
| v2-093 | efe2320d-ef3f-4f07-bd58-b2f907b6439d | 2026-08-21T10:36:58.747163Z | 4de58aa4e3f53507faeec0d8f4dd1dca0b5f996d131e44e352dc8a1f145c30b4 |
| v2-094 | 4d7e1ff4-9262-4ec5-9582-8526cc84d59a | 2026-08-21T10:37:12.892661Z | 0c8a2dd61aaa7fb6f1bbedb1aa1a8b72201d4af92ddf83253fd879c32a9db947 |
| v2-095 | 16c56ba2-8238-4665-a6b4-4ac4c1f71fe6 | 2026-08-21T10:37:26.543865Z | dd381bcd6f86dd864ab3af1ca914e0c23f6954224f806519989b1a1fd68166b4 |
| v2-096 | 8c3f0d52-397c-414c-933a-f6759e9ff35f | 2026-08-21T10:37:39.845888Z | 277e82311127592d0d5fa52bf8da8bcc11f9cdb67ea02cd51f830562598b5e42 |
| v2-097 | e21fd665-b727-471d-b5af-5dd382cc6b47 | 2026-08-21T10:37:53.958780Z | 7155697cfc7c898e4b048cc848b1678e77a67b7417fe343fe345e47590b7c8bf |
| v2-098 | 7c9cf159-e1c0-40cb-ac97-aa14e4e9baac | 2026-08-21T10:38:11.987551Z | 5672358c791b39246a969d697aec6b85fd70e4d42a8cf569c708203faf09c700 |
| v2-099 | ed770e99-2188-46f9-870c-3a8a6d6b0d2f | 2026-08-21T10:38:28.794016Z | d9b43f66fa8e688822c8c253f818b0a096db51db2f98b4850f3b5c242e4dff07 |
| v2-100 | aedac250-04c3-4d0b-8103-9e126faf35d3 | 2026-08-21T10:38:42.476463Z | 75bf392028fb4f78949813a7a5ff180ed74eb4c49015785046821543f15100ce |
| v2-101 | 428de0e5-7303-472a-b117-957819edc7ea | 2026-08-21T10:38:52.087482Z | 42b24e77ea6b916f799cf9bc3334c78f6b27312b127f92c095e4d3d390a2eec6 |
| v2-102 | 9bcc3251-c17a-4a95-804e-2ee5452acccf | 2026-08-21T10:39:02.024116Z | 8a54520f07b093e863e3e63ee6b119249b0c8b2742ea33e0378262fc45a72a12 |
| v2-103 | 4fbc6414-f38a-4689-85f7-1683914d3a5f | 2026-08-21T10:39:14.963953Z | 7b6a4ef7874e250a6fe4858de418c3cd781a51cdc9f72263e09642543d20b331 |
| v2-104 | ec63957d-a838-412e-9838-f07a56a1f2e9 | 2026-08-21T10:39:24.495870Z | d6141d1c200a15adf7d05994affaa1a8d5c9e00605855486b18de792ed877feb |
| v2-105 | 31325ed0-2098-4399-8de4-18f00cc9b5d6 | 2026-08-21T10:39:32.413267Z | 5e77a0dd159e1ca58ab60be52baf0fe072d28864457e6c41f19deb42b876c683 |
| v2-106 | fab8a2cb-bbfc-4455-9ba7-f077fcc9a673 | 2026-08-21T10:39:41.998117Z | 06e5cb4e3da907248f68186f5226112c71a005232a3dacf8ea605419a48c88c7 |
