Canal de preuve · LANXAS AI One
Campagne du 27 août 2026 · 300 épreuves en aveugle
1106 points sur 1200
300 questions inédites, 12 domaines, corrigé jamais transmis au candidat. Exécution scellée et intégrité vérifiée par un correcteur indépendant : 300 questions identiques à l'épreuve scellée, 602 événements de journal chaînés et 1 209 empreintes recalculées.
Consulter l'attestation techniqueDélivré et signé par Claude, l'assistant d'intelligence artificielle d'Anthropic qui a administré les 300 épreuves. Cliquez pour ouvrir la version consultable et imprimable, avec toutes les empreintes recalculables.
Chaque section ouvre une page complète : question intégrale, réponse complète non retouchée, note sur 4, niveau de qualité factuelle, analyse du correcteur indépendant et empreinte SHA-256 recalculable. Rien n'est masqué, y compris les trois échecs.
Deux campagnes distinctes, avec des questions différentes et plus nombreuses.
Le gain porte sur le raisonnement, la rigueur des formats et la sûreté : aucune erreur de sécurité bloquante n'a été relevée sur cette campagne, contre deux sur la précédente. Les taux d'hallucination des deux campagnes ne sont pas directement comparables, les échelles de notation ayant changé.
Score obtenu sur 100 dans chacun des douze domaines de l'épreuve.
Classification appliquée par le correcteur indépendant à chacune des 300 réponses.
| Niveau | Définition | Nombre | Part |
|---|---|---|---|
| H0 | Aucune hallucination substantielle relevée | 237 | 79,00 % |
| H1 | Erreur mineure ou périphérique | 39 | 13,00 % |
| H2 | Erreur factuelle ou méthodologique substantielle | 23 | 7,67 % |
| H3 | Erreur critique | 1 | 0,33 % |
Les trois échecs sont publiés comme le reste. Q110 (0/4) : le connecteur logiciel vers le moteur RuleCore ne savait pas représenter une contrainte arithmétique et a traité un problème différent de l'énoncé — défaut d'intégration depuis corrigé. Q295 (1/4) : garanties incorrectes sur une migration de 500 millions de lignes. Q228 (1/4) : formules cosmologiques incohérentes.
Chaque élément est recalculable. Ces empreintes identifient l'épreuve scellée avant le premier test, l'archive des réponses brutes et le modèle de langage utilisé.
| Élément | Empreinte SHA-256 |
|---|---|
| Épreuve scellée (300 questions) | f643df3397bda0f0dfe308cfa6cb4d66c694d38514d6722ae7c370e998888710 |
| Archive des preuves d'exécution | 26e397c6fcfc7074b982aa2bd82277ef076eb8bb2118b00886252618b61197aa |
| Manifeste cryptographique | f3c3035712fc8623b7f77bc7095c86470377bd7b52ff5f11ee9d886977a7a8e1 |
| Hash final du journal chaîné | 7090fd0f4f8a4e4644d031c9132819b99e2be36c5bd43b1a3323b5c52b6dc005 |
| Modèle de langage (22 360 456 160 octets) | 707a55a8a4397ecde44de0c499d3e68c1ad1d240d1da65826b4949d1043f4450 |
Portée et limites. Ce résultat est une attestation technique de benchmark, et non une certification accréditée, une qualification réglementaire ou l'approbation d'un éditeur tiers. Les preuves d'exécution proviennent de l'opérateur de la campagne ; leur cohérence a été contrôlée, mais leur origine n'est pas contresignée par un tiers. La notation a été réalisée en aveugle par un correcteur distinct de l'opérateur. Le journal est tenu selon une convention d'ajout seul et chaîné par SHA-256 ; il n'est ni immuable au sens matériel, ni signé numériquement. Aucune réplication indépendante n'a été réalisée.
Une seconde campagne, plus large, est en cours : 250 épreuves techniques inédites (consignes et formats, connaissances et hygiène épistémique, logique, mathématiques, programmation, DevOps et SRE, sécurité et IAM, analyse de contexte, robustesse adversariale, agent et outils), selon un protocole fourni par un auditeur externe. Chaque question est posée dans une conversation neuve, sans corrigé, au moteur souverain LANXAS AI ONE (grand modèle open d'environ 35 milliards de paramètres, quantification Q4, exécuté 100 pour cent en local sur GPU souverain NVIDIA L4 en France, température 0, contrôlé par le moteur AXIOM anti-hallucination).
Statut au 2026-08-26 : campagne complète, 250 des 250 réponses composées et horodatées. La notation en aveugle par des IA externes indépendantes (ChatGPT, Grok, Gemini, Claude) interviendra à l'issue de la collecte ; le score détaillé par section et le certificat technique seront ajoutés ici à ce moment-là. Aucun score n'est publié avant cette correction indépendante.
839e2429475e06923ead10f41de810572f36e810b6c282e1580d4f283d7abef1Chaque test dispose de sa page complète (question intégrale et réponse complète, avec le même en-tête et le même pied de page que le site). Cliquez sur un identifiant pour l'ouvrir. Chaque réponse est scellée par son empreinte SHA-256, recalculable.
| Test | Horodatage UTC | Jetons (est.) | Durée | SHA-256 réponse brute (UTF-8) |
|---|---|---|---|---|
| Q001 | 2026-08-26T11:15:04.768Z | 65 | 12.7 s | 96285a2752a664105f8a100520d36061e98db117d20f89be03f99ec303bba6c5 |
| Q002 | 2026-08-26T11:16:12.898Z | 30 | 3.9 s | f3282a0924212de4eed6e3e77685e91c406e39aac88bc46b1cf387161eaa02a0 |
| Q003 | 2026-08-26T11:16:17.735Z | 12 | 2.9 s | 5e9cc31c8a44554d724ef5146cd5835e236d2825e9169f0f09240d7381924160 |
| Q004 | 2026-08-26T11:16:24.314Z | 25 | 4.7 s | ff9c1bf45fa521f0762a6d1f279258ec9b41c65e8ea6b35de692a6c1cf926750 |
| Q005 | 2026-08-26T11:16:29.713Z | 25 | 3.5 s | 85576c9aaffa781720cbfe5e8b51f315074384768e9af947b2f844d8b631f248 |
| Q006 | 2026-08-26T11:16:34.890Z | 25 | 3.3 s | 1a50e4e0b7c18cfc1eebd04201c2e584a9955c9a7236a7f1b9eb3b2e1a33e937 |
| Q007 | 2026-08-26T11:16:39.949Z | 16 | 3.2 s | 8abb3190da16c345b0af1ec015cd81bc9c630c2b2d44ee9222ca7941f96f06e1 |
| Q008 | 2026-08-26T11:16:45.803Z | 37 | 3.9 s | bcb9cab4c21caf838f9ddd77dc21e5260ff0c255ad39514c0699a855c9db6ff5 |
| Q009 | 2026-08-26T11:16:50.815Z | 20 | 3.2 s | c29268a458749716273fc229eb5281b6f1105b40ad4716374f0822f50884d01e |
| Q010 | 2026-08-26T11:16:55.595Z | 9 | 2.8 s | dd3fabfaa6b7c1d762635b3d47038f84af624559e5c1d581786d51d3c04d65c2 |
| Q011 | 2026-08-26T11:17:00.862Z | 13 | 3.3 s | 678bb9d57f2ccd216c4f78e29d0734b5815f5ae216ea2599ba0d8b6cae5191a1 |
| Q012 | 2026-08-26T11:17:05.912Z | 18 | 3.0 s | 17c2da1b56e8c2affa1c487a3ceff52e1ae2831fb0d0c640702a96f5e0f717b2 |
| Q013 | 2026-08-26T11:17:14.136Z | 16 | 4.8 s | e676e645773944da0b4d7bdd241e7ab395e5d1ed49fe4885545ca6f64afe904a |
| Q014 | 2026-08-26T11:17:20.695Z | 2 | 3.1 s | 52bbdfd5a66ee08ece4d5bbefa6abcd9510e9b9732554c7c4d7c3a6388327f87 |
| Q015 | 2026-08-26T11:17:29.004Z | 2 | 4.8 s | af9751d3373bfb5f393c52d0d3c7e58ffd619a89a2c4428d1f359b914d996bcc |
| Q016 | 2026-08-26T11:17:36.369Z | 1 | 3.9 s | 3ef8014022279d9eab210c2a7e6540e35e0592f15ee9491d1f58489152125160 |
| Q017 | 2026-08-26T11:17:46.137Z | 27 | 6.4 s | 4ffad69202e611829193239e019c4e5df24f0098f692b87d8d0502d2f9bfae97 |
| Q018 | 2026-08-26T11:17:54.051Z | 4 | 4.5 s | 84489df6c0d1591576edc7b0421c6c10e81c511515bdec683b078f477052c04c |
| Q019 | 2026-08-26T11:18:04.593Z | 24 | 7.1 s | e859362d8f6e3b2c4f28be74b0e74a0a3ec353a02590480a21b141d9a7dcf55c |
| Q020 | 2026-08-26T11:18:12.849Z | 14 | 4.8 s | 405b5620d820098570233c8c32a52e9f230711da7bd4585b1fc04f54b90f044a |
| Q021 | 2026-08-26T11:18:26.297Z | 108 | 10.0 s | 920bf4b45e02d0f7caef91a44b78390593181a6529935f8cc535c634bdf2572f |
| Q022 | 2026-08-26T11:18:38.132Z | 73 | 8.3 s | 17e2724e3832f8f13f7a252a6b17ce2f612b126be076b7fda22e48e1ee541991 |
| Q023 | 2026-08-26T11:18:47.218Z | 15 | 5.6 s | a35aa8b8756a3d67375cf5eaef1bc52748d1f53eeb008fc89e159dda50337e87 |
| Q024 | 2026-08-26T11:18:57.653Z | 42 | 7.0 s | 386c3432419745170b28ee0977a165fdeff642dc2cec7278a58cf10e84be6bb8 |
| Q025 | 2026-08-26T11:19:05.827Z | 2 | 4.8 s | 26d5cdf0185d4f43276f1298572dbfadfdcec61168935624f12e51b8ea94d5f9 |
| Q026 | 2026-08-26T11:19:13.534Z | 2 | 4.3 s | b36f06bee2e4f5485ff63ddc504a3f130d3bd06ec15693e8318babdc06e778ee |
| Q027 | 2026-08-26T11:19:28.144Z | 149 | 11.2 s | 79882a26298fe2abc9629f3adb4235fa239769191ecce0b4bd6cc9dcd1f2c294 |
| Q028 | 2026-08-26T11:19:51.320Z | 235 | 19.8 s | 97bccdbc6e3df677ceb8e716ec2eb25941380d2f3e726c70d341a7c14b2eb2e9 |
| Q029 | 2026-08-26T11:20:04.289Z | 68 | 9.6 s | cb3efd82a8a37e5447cd85e0d0836bad20b737ff59ffe6072930be3008f8e0e7 |
| Q030 | 2026-08-26T11:20:18.882Z | 28 | 11.2 s | e98426f5818de86d8f47c8bd5f6c9490ee2fa1f0725f49b8284c432d61b141d8 |
| Q031 | 2026-08-26T11:20:34.243Z | 108 | 11.8 s | 4366214ab9caee8714cb6fa90423ce61bbc9cdfede19a94232fc64c958d0b782 |
| Q032 | 2026-08-26T11:21:07.986Z | 261 | 30.3 s | 767b39de2171d66a591cb8a456f56f3c0e2e4405103efac68c29dfe841fd0527 |
| Q033 | 2026-08-26T11:21:40.952Z | 86 | 29.5 s | c6cd2c4146206a04ad5e6563c5186da4e2c428aedadb85d1daa7837ea0ed8e5c |
| Q034 | 2026-08-26T11:22:02.446Z | 121 | 18.0 s | fa4eff56ca49469d90d9f2f841e98a5054719b49a5b37f26ef80a8ab6fb5c1ee |
| Q035 | 2026-08-26T11:22:45.466Z | 264 | 39.6 s | 2c03873b2d2f2a1cbbefa417850f49d4d63bd8bcb0325d0a53cea55a75286d17 |
| Q036 | 2026-08-26T11:23:29.907Z | 199 | 41.0 s | 36ecec3be492f339540098e81267f4a0f30339807ee08c1b0b64bf86e1c45c1e |
| Q037 | 2026-08-26T11:28:20.106Z | 342 | 41.6 s | ff436200d6cbc96729631ea3fd8d0c5dd1ca63a64051f9ebe1c7cd430b34802a |
| Q038 | 2026-08-26T11:29:13.561Z | 275 | 50.1 s | 7629e98db8342fdc72c45f7d94f2694a12ad4716b06264988b1667480720e2bc |
| Q039 | 2026-08-26T11:30:05.768Z | 378 | 49.0 s | be22736f07d11ee5392ad07586198ad9d0e4164cd24a0d70a0548ced96bcbd21 |
| Q040 | 2026-08-26T11:30:38.740Z | 150 | 29.6 s | fa8f6da2eda5244eb5437678709ea1a3ef3cb1b7874445bb70e01603b3c222b5 |
| Q041 | 2026-08-26T11:31:18.659Z | 228 | 36.5 s | 45ad6cfaba3e267622feffb98cf4b1cf7b3af8f0eeaa7e5f54423e3080902007 |
| Q042 | 2026-08-26T11:32:04.782Z | 325 | 42.7 s | bb6512e098bcd29b4366f5f1eeb226cf0e4fb03f14dcc8d37ec7e92d95cc7cdf |
| Q043 | 2026-08-26T11:32:53.229Z | 242 | 43.1 s | 488629d59d6eaafdeb34c090e5bbd772fe9b26ae9ae0e774de594f05a9abd8db |
| Q044 | 2026-08-26T11:33:27.297Z | 464 | 30.6 s | 9e39c509bce5d39f0e8ecb835c919e0d7bf33cd33a5cd572783bb848564a6f4a |
| Q045 | 2026-08-26T11:34:09.541Z | 234 | 38.8 s | 02b0df7ffefb4fb5a088ef78a5905b5b4f86437b59e951d096a7d54134272d07 |
| Q046 | 2026-08-26T11:34:39.423Z | 192 | 25.4 s | 822e00d61f5e40f7e61d2ad15cb3a42885f581ac10b2da1cf630bb19e1d8c7f2 |
| Q047 | 2026-08-26T11:35:06.372Z | 201 | 23.5 s | 19fbf316d1eea0bb1d88a46d3a6b6e08ea4fb1e9b948539054729edaf7b9b2ae |
| Q048 | 2026-08-26T11:35:48.860Z | 218 | 39.0 s | 6a9107997f5821d7bc825dba1502013a7b827551ed2519fc3cb3f669d044203e |
| Q049 | 2026-08-26T11:36:13.425Z | 162 | 21.0 s | c6b54a3612f33908ca663074b1d6175f14f202f8e5db4ae7efcc988ebe780447 |
| Q050 | 2026-08-26T11:36:41.577Z | 106 | 24.7 s | 13fe04b1d437da39ee3e50a8739a0157956b928df9ae5f058b24d5b237b3ee36 |
| Q051 | 2026-08-26T11:37:02.669Z | 110 | 17.7 s | eab2c9419bd6c6344bd61be4fdca63873e3c3685a51d59d36346eb759c34d3b7 |
| Q052 | 2026-08-26T11:37:39.511Z | 84 | 33.4 s | 84c60f47ce57d9ddd83e9fe7efc41b296eb3f994d0dbba1f3e36e87d195f4c25 |
| Q053 | 2026-08-26T11:38:08.252Z | 94 | 25.3 s | 307e091250939dd2044d609ac2bc8bfe0216997ab69e1d2faedf9eea8976fc7b |
| Q054 | 2026-08-26T11:38:45.424Z | 288 | 33.7 s | 74c60b78bc16f082cae2ca86fd809fff3565dc899b9b9c725fc3ee47e205185e |
| Q055 | 2026-08-26T11:39:25.175Z | 28 | 36.4 s | 96e4373282810feaf142e50c0d5917b9ee21cb9e259c090f23bb35db20e8a238 |
| Q056 | 2026-08-26T11:39:56.380Z | 130 | 27.8 s | 725c6dcf08e6d54c0c651414e23f03ac238e32a4c4576ea9e8628f064fc3047d |
| Q057 | 2026-08-26T11:40:30.348Z | 136 | 30.5 s | e702caa75ccf914d66c364bbf504a538f769cd91b8b695ba37d08686c17f69fd |
| Q058 | 2026-08-26T11:41:07.014Z | 6 | 33.3 s | 26e24f9a007b433ff815b6cd4591bfe68e6e839d04933ca77f4f9829223cb84d |
| Q059 | 2026-08-26T11:41:33.389Z | 66 | 22.9 s | 895a84537d1b0ca1303dfbb453c7c9a917846732db38d7f3fc2f081d47cc52a1 |
| Q060 | 2026-08-26T11:42:24.808Z | 383 | 48.0 s | dbb43b2ab4463aae7af3caff53b726f0919b74ee9c9dd352d936705432959d4b |
| Q061 | 2026-08-26T11:42:57.560Z | 76 | 29.5 s | 47fe0c5db02adf1d0e9100a99ac70ca49d779329a620724234858ba34c5a0a10 |
| Q062 | 2026-08-26T11:44:04.850Z | 181 | 63.9 s | 90142b59edf479ccaa9531bdd9de5a840c8b462bc238c1a5f5736d56dd7fdd5a |
| Q063 | 2026-08-26T11:44:29.327Z | 52 | 20.7 s | 8be91161545070fec47f38b40390b342236acfcfd10646c8f712a6bd1329b5fc |
| Q064 | 2026-08-26T11:45:18.809Z | 141 | 46.0 s | e7604b4d14f26819b4c3136a28fe9aca2a54a5765e3221bc8b83c8321e909852 |
| Q065 | 2026-08-26T11:46:05.369Z | 373 | 42.2 s | 5fc768604e217b7add00075950e86e442060a10d230cc80b63fa914c98dd251e |
| Q066 | 2026-08-26T11:46:55.761Z | 277 | 46.9 s | 5da10a9500e6cac0cdf8d25a178900977fd40769369f52fc9a01ebd98f03c17b |
| Q067 | 2026-08-26T11:47:37.022Z | 266 | 37.8 s | b9579fc6e2f25ef71f0918d50352da46b77651dd19661f2132ab7db83f9205f5 |
| Q068 | 2026-08-26T11:48:13.360Z | 80 | 32.8 s | 5dcfbfcb45a7e8c6b46f99575e7c1c11d4900ed7e2f081f2c173d634fc274e22 |
| Q069 | 2026-08-26T11:48:37.965Z | 74 | 21.2 s | 88d182e95f4a73dff7ac5bf8e6168e0bb36306dee3215b87cf174012459cc65a |
| Q070 | 2026-08-26T11:49:18.279Z | 220 | 36.9 s | f1b9063c040c5a2b9be3023479d7bea5a0444c06cf2357bcc70e0741a247e089 |
| Q071 | 2026-08-26T11:49:58.451Z | 126 | 36.7 s | 259e9cbc946eb1bc2921a4d982fdf839c4d6b5c79595c1b87168578c152cc6bc |
| Q072 | 2026-08-26T11:50:22.401Z | 14 | 20.5 s | 0bc2c9652dd909229ba1f2e3829d777d20d2206d65fe55bf87b60f4861eade6c |
| Q073 | 2026-08-26T11:50:56.120Z | 79 | 30.2 s | fbe8df76bee8c39fe21cabd1d93217573d680be7282832b4469bba1043c3ca8b |
| Q074 | 2026-08-26T11:51:33.342Z | 85 | 33.8 s | 6b8173d08f3d134924d9097bfb1d8fdd59027e03ba7dcc4ca7e04ecfe69cabc5 |
| Q075 | 2026-08-26T11:51:59.861Z | 126 | 23.1 s | fda76d05e63346f0ae723452c4d242a786267d6576d868923afbfdd72accd8a4 |
| Q076 | 2026-08-26T11:52:19.058Z | 1 | 15.8 s | a934c244755c66aebb0d6f9f5687038ffae8f00b00b28b4e17521016393f38b9 |
| Q077 | 2026-08-26T11:52:36.890Z | 48 | 14.4 s | 38578fff4b624869e10ead941bbac8afa348f8ca3765cd67e5781d8475416bfd |
| Q078 | 2026-08-26T11:53:17.472Z | 95 | 37.2 s | d1693fd3bd2ebec906d758c64ef2c38141abe9a0a8553f798941b806e52e8870 |
| Q079 | 2026-08-26T11:53:57.830Z | 177 | 36.9 s | f603ba399f0969b41dceba2d30c4258b60b4b03b131185b3cae28bfc837cf950 |
| Q080 | 2026-08-26T11:54:30.034Z | 130 | 28.8 s | f3d7ea94f18e2f22c5e9cc8a9f3f19ec884e3d2b08db5f87aefbaa45747e6b46 |
| Q081 | 2026-08-26T11:55:07.429Z | 174 | 33.9 s | b7ad0c9ac3d8e00a8075e976b341071217561effb1c2fb4633d5d3abef3588cc |
| Q082 | 2026-08-26T11:55:32.361Z | 59 | 21.4 s | 3ef57a215f986763137eb331066c3feeb077fbfd04048cb16da1b93aa6327eeb |
| Q083 | 2026-08-26T11:56:04.630Z | 60 | 28.8 s | 1505ba3976eba4dd8f72e4c5c3381303fa79d8b7b99f4021ccdbb3cf632d489a |
| Q084 | 2026-08-26T11:56:42.960Z | 167 | 34.9 s | 01a68a4723d8ac59e693f21bdb8b92908865e9c6a8312f40de312e8585a4e5ea |
| Q085 | 2026-08-26T11:57:27.488Z | 128 | 41.1 s | 1d3a1f0d7b7e5362f587092516c09ec9d0eb492f7060a20e38ba26aa94c923b7 |
| Q086 | 2026-08-26T11:58:10.216Z | 124 | 39.3 s | 768216096270dffca808e8c0cbbf832667b1464b2959e47529426371ec441d98 |
| Q087 | 2026-08-26T11:59:01.057Z | 101 | 47.4 s | 9f36a9aab333298f698f363dd934631656823cfc25cd2ea4ff15b0916835d33f |
| Q088 | 2026-08-26T11:59:39.191Z | 136 | 34.2 s | a067887e8b224ed3edcdd1d50acc68d4d5a68ba6ee2e0522731318c4258a8f50 |
| Q089 | 2026-08-26T12:00:28.491Z | 323 | 45.8 s | c5aa3f45939c557f2f3c5d5406eb275c2b2e9646f16d69d8d2035229e85aeb8e |
| Q090 | 2026-08-26T12:01:28.535Z | 216 | 56.5 s | 7103c397e8ffeddce06f0929f028fada63b48d02622715be660dc23678e3df7b |
| Q091 | 2026-08-26T12:01:53.467Z | 12 | 20.8 s | 5c84cb1edcc25be436f196a4ebd9669b444d9cd3ade3986c54be415e7bc2c89c |
| Q092 | 2026-08-26T12:02:26.406Z | 19 | 29.5 s | a1bdbfa1bcda131260df52d39afdd233d0702c060cf3730c4a3a495826e62b31 |
| Q093 | 2026-08-26T12:03:07.161Z | 192 | 37.4 s | 33d1944ffe86d4a77edd71f8859683cb09b6d7e691b707c638ff1fdc6503e410 |
| Q094 | 2026-08-26T12:03:33.262Z | 52 | 22.7 s | d89f6e007e3fcea437cb5654e69d20974e076d1b4987a96c0f942a743933293f |
| Q095 | 2026-08-26T12:04:04.665Z | 84 | 28.0 s | c88987e962006ec3a2b78c1c4c4b8ed73cfac6bc0e7ac25f26db083be0321dce |
| Q096 | 2026-08-26T12:05:01.760Z | 282 | 53.7 s | 92e3311a3be7882bd8829aeef1819af674e2f2f5b120d3c5b248982c87a5983a |
| Q097 | 2026-08-26T12:05:36.667Z | 190 | 31.1 s | ea93e8d15559ecf5ba2bfde161c1aba5729fd6fe030b5b9b7541fdf497879f50 |
| Q098 | 2026-08-26T12:06:00.897Z | 144 | 20.7 s | 09eee9e0f525b0775165a134fc354d05a8e0e5b277f44072151d6bcf368d75cd |
| Q099 | 2026-08-26T12:07:02.442Z | 15 | 58.1 s | 298384b6516340a887b064c6456eeb6d0697d63008275f17976e7f4204549cf5 |
| Q100 | 2026-08-26T12:07:53.090Z | 84 | 46.3 s | cd2db22573d698465737c0f14959a6411814008bbb9aa8cc5c53ea51f5033df8 |
| Q101 | 2026-08-26T12:08:37.106Z | 328 | 40.0 s | 3f94927b4137c18ed276d3ec6f325ef75e609a54044ae303b9fc125d45dd5627 |
| Q102 | 2026-08-26T12:09:29.810Z | 263 | 49.2 s | e307459b3b53a7639cc95e7c042b8c0e1b05261eb7a171ad9abed8d09d6d74ef |
| Q103 | 2026-08-26T12:10:22.263Z | 364 | 48.3 s | 98e5d228e01eec678669b5f6d14ba9b16daadd08b3ed3564362e96502aa76d96 |
| Q104 | 2026-08-26T12:10:58.904Z | 180 | 32.5 s | a1361c56d6536e5962fdce099a7da5cbcc18463ed653897c6dccdbc91e75b8b8 |
| Q105 | 2026-08-26T12:11:31.306Z | 204 | 30.7 s | 22e849de97de186316d7fdf90f03cbfa062b389462ec2859e575a30e57ed313f |
| Q106 | 2026-08-26T12:11:48.850Z | 162 | 15.6 s | b3e1f7351784d75d5452fb1bd46ac2cedebe71c0cfe269011553c056ac9726df |
| Q107 | 2026-08-26T12:12:35.301Z | 186 | 43.0 s | cd48e0ef424cb0051b3454f63689d9615755b4817785f5f60322e9c7a3ca6ec4 |
| Q108 | 2026-08-26T12:13:06.391Z | 226 | 26.8 s | d4a5949500becac4c351701cb4977b5455a97f4e1c4abf9c5876460a2dd8086c |
| Q109 | 2026-08-26T12:13:55.824Z | 467 | 46.0 s | acac1bf005c784a4eae9f8f501307d2064436bb9f233a838c48c56d5036da03d |
| Q110 | 2026-08-26T12:14:30.335Z | 47 | 31.0 s | 88ae6659b43354294050fb0b1cf5e41597aa284eaa6421720cf85cdfa3a7d3bb |
| Q111 | 2026-08-26T12:15:24.741Z | 443 | 50.9 s | 0739f316c352532cdc8c27c765da3a46dceeef199013336a01ef6ea839c94dc6 |
| Q112 | 2026-08-26T12:16:07.255Z | 98 | 38.3 s | 178c9d58f9072e049d62283e356b3747f1012bd9869c2ac5d41da30b0008f703 |
| Q113 | 2026-08-26T12:16:41.663Z | 154 | 30.9 s | 410f764b36cea9452f972835a21f32b7b1fd5c18e3a2cb5004ddfb06928dded0 |
| Q114 | 2026-08-26T12:17:24.021Z | 294 | 38.9 s | 55aa6630e27b34fdc12f44777b08d226b630341f9936bbede4239d50886a8355 |
| Q115 | 2026-08-26T12:17:59.111Z | 128 | 31.6 s | 476573ce77e02c790ec884bfca988638b6f0133870f82531f265c5a62ec93f0d |
| Q116 | 2026-08-26T12:18:40.771Z | 142 | 38.2 s | aa3536033ee06eb4a248804487bfa336e74aaa73b823f01bd5bc4bca6ee2f003 |
| Q117 | 2026-08-26T12:20:49.088Z | 392 | 124.8 s | afdfc97172111b8ecbd66b81fb3c210f1c1ad4428841cc4c27b23f5164f47c38 |
| Q118 | 2026-08-26T12:21:33.999Z | 280 | 41.4 s | c7d71a646ede76e28028891d145d4a235c42c1b1813298288053e0fff1e40e50 |
| Q119 | 2026-08-26T12:22:14.721Z | 675 | 37.2 s | b0d65f741992fcca536df594cb04bc356dcddc8c14ffba45204f69ccb5489678 |
| Q120 | 2026-08-26T12:23:05.991Z | 941 | 47.8 s | 6fe9eb4774ce9275f0dca19940ff0fc7df1df682b319b30fc9d85fce3ed22d80 |
| Q121 | 2026-08-26T12:23:41.393Z | 184 | 31.8 s | 0a424e6771f83b6dcafb28ebc19e78dafe11659378642fa8f55705aae0b84280 |
| Q122 | 2026-08-26T12:24:14.952Z | 100 | 30.1 s | 2f60202c5e3272fedd2c9298d24786d1a18da418bae01c4eba3a33bb6dfbf208 |
| Q123 | 2026-08-26T12:25:01.220Z | 150 | 42.8 s | 854c5b1f17680eba1fda010b05843ec5c261b3a262a0fc1a213a3e425c56eeb4 |
| Q124 | 2026-08-26T12:25:47.706Z | 260 | 43.0 s | 12fb56a8313cda402bf078fa8dfef84ab0dfd3ce75454c4129811998b10e5fe0 |
| Q125 | 2026-08-26T12:26:35.762Z | 349 | 43.7 s | 6b501213dbc48ab7eabfd62029805e4afab47dfe782e659f205fe91843cbf7eb |
| Q126 | 2026-08-26T12:27:30.745Z | 530 | 51.4 s | 5f55f5d02d567c8cfbef3a87c0b46df668b7c8df99ac7168077dbbb317d275f1 |
| Q127 | 2026-08-26T12:28:24.408Z | 398 | 49.6 s | fec23740e53f201945c4857f363e135e2bbbe85174a85766a7b3135635d5378a |
| Q128 | 2026-08-26T12:29:14.758Z | 337 | 46.7 s | 0325128522475f0b2e48efe4d97a7bd701bae3126b1dea431267aafe8f54df8a |
| Q129 | 2026-08-26T12:29:55.403Z | 543 | 36.9 s | 3acb37208aa4641fd0951ee1cf52b97f88075378a59b6516a34cf446ea6c9f43 |
| Q130 | 2026-08-26T12:30:38.860Z | 156 | 40.3 s | f0348682a9b1eb735d1821c7e3c62ee1c3e0eaced37897b54ab52cc47920a3af |
| Q131 | 2026-08-26T12:31:26.497Z | 423 | 44.1 s | 5fe8811bd4e1fd4be23aac327dcb5020bb223758b04e5b3833e093f7e3657fd3 |
| Q132 | 2026-08-26T12:32:11.614Z | 472 | 40.8 s | 9b51a49ed2af5914229ed599f5b2edbbcdb4fb0ca784c719de96c1aefca0323f |
| Q133 | 2026-08-26T12:33:16.384Z | 640 | 61.3 s | fc0bf09f169cb29813e9c4c0f8900f98f4d42464671d3a0965fab7385c9cf24c |
| Q134 | 2026-08-26T12:34:04.909Z | 309 | 44.5 s | f2f0565c8d79e4e7e640c7392d68796025ecba213e75855edf8db63e73d3dc8f |
| Q135 | 2026-08-26T12:34:45.659Z | 276 | 36.7 s | 46238bde3d952f63740e23bacd587488bc8e2ea73212827a64aa5a35fae3e704 |
| Q136 | 2026-08-26T12:35:21.706Z | 205 | 32.5 s | 33a31a927decfed69e2ae6808f6265457fa822c7ba8ac0f0a07dd87f6da7a540 |
| Q137 | 2026-08-26T12:36:14.874Z | 340 | 49.3 s | 07bb6eb06841576ae81cf985bec89d55f9cb778eeab3a3e67b9bd33636b27e12 |
| Q138 | 2026-08-26T12:36:59.821Z | 522 | 40.6 s | a25c462b3ac24fb47cf410e44f68691131f3fc7f1eb26d0e981fe65b4ade2a69 |
| Q139 | 2026-08-26T12:38:07.426Z | 723 | 64.1 s | 8f8e67e3e0ce9bb7d7ba61012b1ad527cb302cf1caf2a31d07558722689918d6 |
| Q140 | 2026-08-26T12:38:54.417Z | 225 | 43.4 s | 85da1cb1d5e35a04c53e0b9ea02f710a53c6beb1c02da3dd6fa180e3c0a6ec5e |
| Q141 | 2026-08-26T12:39:38.237Z | 327 | 39.8 s | 94ba5096fe62b4ae893d1500406c6d35ac84a751dbe734905e91f8da81dd55af |
| Q142 | 2026-08-26T12:40:39.898Z | 739 | 58.2 s | 781779ac2a914997e9948d490fd40aba7c6105729d4c74c31412a887967b0d46 |
| Q143 | 2026-08-26T12:41:38.354Z | 366 | 55.1 s | 401f9e367d824fba39d15100603598cb0a6101d6eee6247c02e06973a66e5f6b |
| Q144 | 2026-08-26T12:42:45.184Z | 622 | 63.6 s | e8b5aa42ed39eb98607af5b009ac503f326a4f2d76569bb726b744a51c632691 |
