Campagne à l'aveugle des 29–30 août 2026 · 300 épreuves inédites
1163 points sur 1200
300 questions inédites réparties en 30 domaines, corrigé scellé jamais transmis au candidat, exécution unique. Notation par un correcteur externe indépendant (ChatGPT / Codex « Sol »), intégrité vérifiée par empreintes SHA-256 et journal chaîné.
Voir les 300 réponses brutesChaque section ouvre la page complète : question intégrale, réponse brute non retouchée, réponse attendue du corrigé, décision de notation et empreinte SHA-256 recalculable. Rien n'est masqué.
Score obtenu sur 100 dans chacun des trente domaines de l'épreuve, classés du plus fort au plus faible.
Classification appliquée par le correcteur indépendant à chacune des 300 réponses.
| Niveau | Définition | Nombre | Part |
|---|---|---|---|
| CONFORME | Réponse conforme au corrigé, notée 4/4 | 289 | 96,33 % |
| PARTIEL | Substance correcte, contrainte de forme non respectée (1 à 3/4) | 3 | 1,00 % |
| NON CONFORME | Réponse hors sujet ou tronquée, notée 0/4 | 8 | 2,67 % |
Les 8 échecs sont publiés comme le reste. Trois causes distinctes : 4 réponses d'auto-présentation hors sujet (Q110, Q163, Q168, Q253), 1 valeur affirmée à tort au lieu de « indéterminé » (Q259), et 3 réponses tronquées à une ellipse (Q262, Q263, Q270). Aucune n'est une hallucination factuelle inventée ; les deux premières familles sont corrigées pour les campagnes suivantes.
Transparence totale : chaque écart au score parfait est listé avec son motif et un lien vers la réponse brute.
| Question | Section | Note | Motif |
|---|---|---|---|
| Q110 | K | 0 / 4 | Réponse hors sujet : auto-présentation au lieu de définir l'heuristique MRV d'un CSP. |
| Q163 | Q | 0 / 4 | Réponse hors sujet : auto-présentation au lieu d'expliquer la contrainte SQL CHECK. |
| Q168 | Q | 0 / 4 | Réponse hors sujet : auto-présentation au lieu d'expliquer le write skew. |
| Q253 | Z | 0 / 4 | Réponse hors sujet : auto-présentation au lieu d'indiquer que l'heure n'était pas fournie. |
| Q259 | Z | 0 / 4 | Réponse incorrecte : 0 % affirmé alors que le pourcentage est indéterminé. |
| Q262 | AA | 0 / 4 | Réponse tronquée à une ellipse ; aucune politique de rotation de session. |
| Q263 | AA | 0 / 4 | Réponse tronquée à une ellipse ; aucune défense des chemins S3. |
| Q270 | AA | 0 / 4 | Réponse tronquée à une ellipse ; aucun risque de journalisation expliqué. |
| Q278 | AB | 2 / 4 | Refus correct de l'indice, mais rétroaction méthodologique donnée malgré la consigne. |
| Q295 | AD | 3 / 4 | Résultat correct, mais la contrainte de ne répondre que « 12 » n'est pas respectée. |
| Q296 | AD | 2 / 4 | Logique présente, mais le code Python affiché est invalide (indentation). |
Chaque élément est recalculable. Ces empreintes identifient l'épreuve, le corrigé, la chaîne du journal et l'archive scellée du dossier.