Blind Benchmark 300 · Niveau 5 · campagne AIBLACK-300-20260830T183052882Z
Score certifié : 1135 / 1200 (94,58 %) — 261 parfaites · 36 partielles · 3 fausses · 300/300 réponses livrées, 0 vide, 0 rejeu.
| Pack d'épreuve scellé (ZIP, avant campagne) | 68b6c0dd084b29eff8b7c181994936076fd1ca0fd3ad161838db6b6e4cff0e46 |
| Corpus des 300 réponses brutes | 8b4a76acb1b3bd96c5b88f86a1b81f610f88a16cfa2d6bb5d61d4a73935de4e1 |
| Notation (NOTATION_300_V1.json) | cd52df096744d9bca0c2d72939093d7376d5a86d73d5bd7d6c176f5be3ecdbc7 |
| Synthèse de notation (MD) | 40493db29fad279b36db086e2e5277324f1f952a63615109bce3e57e2d623d48 |
| Dossier complet téléchargeable (ce ZIP) | 4a819af2a965274c77c7ab8082a38824d0e3d2723518c9820e5d17c832b26d65 |
| Page black-benchmark.html | 2408ec99e127dade041004721e1ee20edc61a476272b8f0ae59c62e555cb8d6f |
| Page black-results/reponses-300.html | 3160dfd64ebc79b6912ee3f39458378d9ee7500560067694df931c306cffce23 |
| Journal témoin chaîné — tête à la publication (43 entrées) | 5c013c41e82ad8f7ba3130c8cc55b5596be839fece2f96f4e75fa527baf302e6 |
| Gel v8 du candidat (avant épreuve) | 2026-08-30 17:49:54 UTC — FreeTSA + DigiCert + Sectigo (3 × OK) |
| Pack d'épreuve vérifié et scellé | 2026-08-30 18:39:46 UTC — FreeTSA + DigiCert + Sectigo (3 × OK) |
| Fin de campagne + corpus des réponses | 2026-08-31 01:25:20 UTC — FreeTSA + DigiCert + Sectigo (3 × OK) |
| Publication des résultats | Aug 31 02:52:30 2026 GMT — FreeTSA + DigiCert + Sectigo (3 × OK) |
Les jetons .tsr et les certificats des autorités sont fournis dans le dossier (07_JOURNAL_TEMOIN) : chaque date est vérifiable cryptographiquement, indépendamment de LANXAS.
python3 07_JOURNAL_TEMOIN/verify_journal.py 07_JOURNAL_TEMOIN/journal-temoin-black.jsonl sha256sum AIBLACK-300-20260830T183052882Z_DOSSIER_COMPLET.zip # comparer au .sha256.txt pwsh 01_PACK_SCELLE_V1/VERIFY_V1.ps1 # attendu : VERIFY_OK sha256sum 03_RESULTATS_BRUTS/reponses/Q*.json # comparer a SHA256_REPONSES.txt openssl ts -verify -data 07_JOURNAL_TEMOIN/constat-fin-campagne-aiblack300.txt \ -in 07_JOURNAL_TEMOIN/constat-fin-campagne-aiblack300.freetsa.tsr \ -CAfile 07_JOURNAL_TEMOIN/freetsa_cacert.pem -untrusted 07_JOURNAL_TEMOIN/freetsa_tsa.crt
Ce benchmark est conçu pour ne pas exiger de confiance : l'épreuve a été scellée et horodatée avant la campagne, chaque réponse est publiée brute avec son empreinte, la notation est re-jouable règle par règle, et toute altération de n'importe quel fichier casse au moins une empreinte publiée ici.